TransFarmer
Der DTL 300 Greenlight Agrar ist der Nutzlastriese mit 40 km/h-Zulassung der auf die Transportanforderungen von Land- und Forstmaschinen ausgelegt ist. Ob gekröpft oder mit gerader Plattform, mit und ohne Radmulde und optionalen Ballengitter - der Dreiachs-Tiefladeanhänger DTL 300 Greenlight Agrar ist ein wirtschaftliches, langlebiges Nutzfahrzeug für die Agrarmaschinenlogistik.
Unangetastet bleibt die Spezialkonstruktion des Stahlchassis, die dem Prinzip Nutzlast & Nachhaltigkeit folgt. Schwimmend gelagerte Rahmen-Querträger, ausgeführt als Doppel-T und Kastenprofile, sind im Abstand von 280 bis 400 mm angeordnet. So zeichnet sich der Greenlight Tiefladeanhänger als extrem verwindungssteif und biegefest aus. Analog zum DTS 300 Greenlight bietet die Agrar-Variante souveräne 24,5 Tonnen Nutzlast. Das Leergewicht liegt bei nur ca. 5,3 Tonnen.
Technische Daten
Technische Daten | DTL 240 P Agrar | DTL 300 P Agrar | |
Sofortzulassung | techn. möglich | ||
Gesamtgewicht in kg ca. | 24.000 | 30.000 | |
Leergewicht (ohne Ballengitter) in kg ca. | 7.160 | 7.160 | |
Nutzlast in kg ca. | 16.840 | 22.840 | |
Achslast pro Achse in kg ca. | 8.000 | 10.000 | |
Tiefl ade-Länge inkl. Heckanschrägung TL in mm ca. | 9.000 | 9.000 | |
Länge Heckanschrägung LH in mm ca. | 950 | 950 | |
Rahmenbreite in mm ca. | 2.520 | 2.520 | |
Ladehöhe beladen vorne in mm ca. | 900 | 900 | |
Ladehöhe beladen über den Achsen in mm ca. | 840 | 840 | |
Ladehöhe beladen in Radmulde in mm ca. | 480 | 480 | |
Gesamtlänge GL in mm ca. | 11.625 | 11.625 | |
Gesamtbreite in mm ca. | 2.550 | 2.550 | |
Anhängehöhe AH in mm ca. | 900 | 900 | |
Zuggabellänge ZL in mm ca. | 1.900 | 1.900 | |
Zwillings-Bereifung | 235/75 R 17,5“ | 235/75 R 17,5“ |
Achtung: Bei 10.000 kg Achslast ist eine Sondergenehmigung erforderlich!
Technische Daten | DTL 240 P Agrar | DTL 300 P Agrar | |
Sofortzulassung | techn. möglich | ||
Gesamtgewicht in kg | 24.000 | 30.000 | |
Leergewicht in kg | 5.400 | 5.400 | |
Nutzlast in kg | 18.600 | 24.600 | |
Achslast pro Achse in kg | 8.000 | 10.000 | |
Kröpfung Länge vorne in mm | 2.180 | 2.180 | |
Tiefl ade-Länge inkl. Heckanschrägung TL in mm | 5.900 | 5.900 | |
Länge Heckanschrägung LH in mm | 950 | 950 | |
Rahmenbreite in mm | 2.520 | 2.520 | |
Ladehöhe im Tiefbett beladen RH in mm | 860 | 860 | |
Gesamtlänge GL in mm | 10.180 | 10.180 | |
Gesamtbreite in mm | 2.550 | 2.550 | |
Anhängehöhe AH in mm | 800 | 800 | |
Zuggabellänge ZL in mm | 1.900 | 1.900 | |
Zwillings-Bereifung | 235/75 R 17,5 | 235/75 R 17,5“ |
Achtung: Bei 10.000 kg Achslast ist eine Sondergenehmigung erforderlich!
Downloads
-
PDF-Datei