Drehschemelanhänger
Für alle gängigen Wechselanhänger fertigt Fliegl die passenden Code XL zertifizierten Aufbauten. Mit einer Länge von 7,82m, Fahrhöhen von 870mm - 1260mm und Abstellhöhen von 970mm - 1320mm deckt Fliegl die volle Bandbreite der Transportanforderungen ab und hat für jedes Fahrgestell die passende Wechselbrücke parat - auch in Zollausführung. Auf besonderen Wunsch fertigt Fliegl die WAB auch in 7,45m Länge. Durch sein Leergewicht von weniger als 2,5t punktet der Aufbau mit einer Nutzlast bis zu 13.600 kg.
Verzinkte Chassis schützen vor Korrosion und machen die Fahrzeuge langlebig. Ebenso der serienmäßig verbaute Rammschutz. Das leicht zu bedienende EcoLift Hubdach und der L-Dachholm für die Automobillogistik, der sich auch bei hohen Strapazen und nach langjährigem Einsatz nicht biegt, sorgen für einfachstes Handling. Ohne Planenaufbau sind die Wechselbrücken auch bestens für den Holztransport geeignet und können optional mit Steckrungen ausgestattet werden.
Technische Daten
Typ | Wechselbrücke | Wechselbrücke | Wechselbrücke | Wechselbrücke |
zul. Gesamtgewicht in kg ca. | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Leergewicht in kg ab | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Nutzlast in kg ab | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
Fahrhöhe ca. | 1.260 | 1.120 | 1.070 | 870 |
Abstellhöhe ca. | 1.320 | 1.120 | 1.120 | 970 |
Pritschenlänge PL in mm | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
Pritschenbreite PB in mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
Gesamtlänge GL ca. | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 |
Gesamtbreite GB in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Gesamthöhe / Eckhöhe in mm | 2.700 | 2.880 | 2.930 | 3.140 |
Verdeckhöhe ca. | 120 | 120 | 120 | 137 |
Seitl. Durchladehöhe SDH in mm | 2.400 | 2.600 | 2.650 | 2.840 |
Innenhöhe ca. | 2.490 | 2.690 | 2.740 | 2.950 |
vorderer/hinterer Überhang
| 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 | 798,5 / 983,5 |